Auckland (New Zealand) Daily Telugu Calendar 2026 October PDF Download
Telugu Calendar 2026 October Astrology Details to track Tithi & Nakshatra Timings. Ekadasi Timings Calendar 2026 October PDF Download. Amavasya & Pournami Date & Timings Calendar PDF Download. Check accurate Varjyam and Durmuhurtham timings daily for your auspicious needs. All details and timings are based on Auckland (New Zealand) location.
Today Telugu Calendar Auckland (New Zealand)
Today Auckland (New Zealand) Telugu Calendar October 24, 2026 PDF Download
Tomorrow Telugu Calendar Auckland (New Zealand)
Tomorrow Auckland (New Zealand) Telugu Calendar October 25, 2026 PDF Download
Auckland (New Zealand) October 2026 Ekadashi Date & Timings PDF
Check the exact dates and timings for Ekadashi in October 2026 Telugu Calendar PDF Download. Timings are accurately calculated for Auckland (New Zealand).
| Date | Ekadashi Timings |
|---|---|
| 07.10.2026 | ఏకాదశి 08:04 AM / Ekadasi 08:04 AM |
| 22.10.2026 | ఏకాదశి 10:17 PM / Ekadasi 10:17 PM |
Auckland (New Zealand) October 2026 Amavasya & Pournami Timings PDF
Find the start and end timings for Amavasya and Pournami in October 2026 Telugu Calendar PDF Download. Timings are accurately calculated for Auckland (New Zealand).
| Date | Tithi Timings |
|---|---|
| 10.10.2026 | అమావాస్య 04:49 AM, Oct 11 / Amavasya 04:49 AM, Oct 11 |
| 26.10.2026 | పౌర్ణమి 05:11 PM / Pournami 05:11 PM |
Auckland (New Zealand) October 2026 Tithi & Nakshatra Timings in Telugu
Check daily Tithi and Nakshatram timings to plan your auspicious activities. Accurate starting and ending times provided for every day. Timings are provided for Auckland (New Zealand) location.
| Date | Item | Timings |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | తిథి / Tithi | పంచమి 08:05 PM / Panchami 08:05 PM |
| 01.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | కృత్తిక 01:32 PM / Kriththika 01:32 PM |
| 02.10.2026 | తిథి / Tithi | షష్టి 05:45 PM / Shashti 05:45 PM |
| 02.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | రోహిణి 11:57 AM / Rohini 11:57 AM |
| 03.10.2026 | తిథి / Tithi | సప్తమి 03:29 PM / Sapthami 03:29 PM |
| 03.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | మృగశిర 10:25 AM / Mrigasira 10:25 AM |
| 04.10.2026 | తిథి / Tithi | అష్టమి 01:21 PM / Ashtami 01:21 PM |
| 04.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఆరుద్ర 08:59 AM / Arudra 08:59 AM |
| 05.10.2026 | తిథి / Tithi | నవమి 11:23 AM / Navami 11:23 AM |
| 05.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | పునర్వసు 07:43 AM / Punarvasu 07:43 AM పుష్యమి 06:39 AM, Oct 06 / Pushyami 06:39 AM, Oct 06 |
| 06.10.2026 | తిథి / Tithi | దశమి 09:37 AM / Dasami 09:37 AM |
| 06.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఆశ్లేష 05:47 AM, Oct 07 / Ashlesha 05:47 AM, Oct 07 |
| 07.10.2026 | తిథి / Tithi | ఏకాదశి 08:04 AM / Ekadasi 08:04 AM ద్వాదశి 06:46 AM, Oct 08 / Dwadasi 06:46 AM, Oct 08 |
| 07.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | మఖ 05:10 AM, Oct 08 / Makha 05:10 AM, Oct 08 |
| 08.10.2026 | తిథి / Tithi | త్రయోదశి 05:45 AM, Oct 09 / Thrayodasi 05:45 AM, Oct 09 |
| 08.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | పుబ్బ 04:50 AM, Oct 09 / Pubba 04:50 AM, Oct 09 |
| 09.10.2026 | తిథి / Tithi | చతుర్దశి 05:05 AM, Oct 10 / Chathurdasi 05:05 AM, Oct 10 |
| 09.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఉత్తర 04:49 AM, Oct 10 / Uththara 04:49 AM, Oct 10 |
| 10.10.2026 | తిథి / Tithi | అమావాస్య 04:49 AM, Oct 11 / Amavasya 04:49 AM, Oct 11 |
| 10.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | హస్త 05:12 AM, Oct 11 / Hastha 05:12 AM, Oct 11 |
| 11.10.2026 | తిథి / Tithi | పాడ్యమి 05:00 AM, Oct 12 / Padyami 05:00 AM, Oct 12 |
| 11.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | చిత్త 06:02 AM, Oct 12 / Chiththa 06:02 AM, Oct 12 |
| 12.10.2026 | తిథి / Tithi | విదియ 05:43 AM, Oct 13 / Vidiya 05:43 AM, Oct 13 |
| 12.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | స్వాతి Full Night / Swathi Full Night |
| 13.10.2026 | తిథి / Tithi | తదియ Full Night / Thadiya Full Night |
| 13.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | స్వాతి 07:22 AM / Swathi 07:22 AM |
| 14.10.2026 | తిథి / Tithi | తదియ 06:57 AM / Thadiya 06:57 AM |
| 14.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | విశాఖ 09:13 AM / Visakha 09:13 AM |
| 15.10.2026 | తిథి / Tithi | చవితి 08:43 AM / Chavithi 08:43 AM |
| 15.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | అనురాధ 11:33 AM / Anuradha 11:33 AM |
| 16.10.2026 | తిథి / Tithi | పంచమి 10:55 AM / Panchami 10:55 AM |
| 16.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | జ్యేష్ఠ 02:17 PM / Jyestha 02:17 PM |
| 17.10.2026 | తిథి / Tithi | షష్టి 01:24 PM / Shashti 01:24 PM |
| 17.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | మూల 05:17 PM / Moola 05:17 PM |
| 18.10.2026 | తిథి / Tithi | సప్తమి 03:57 PM / Sapthami 03:57 PM |
| 18.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | పూర్వాషాఢ 08:19 PM / Poorvashadha 08:19 PM |
| 19.10.2026 | తిథి / Tithi | అష్టమి 06:21 PM / Ashtami 06:21 PM |
| 19.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఉత్తరాషాఢ 11:08 PM / Uttharashadha 11:08 PM |
| 20.10.2026 | తిథి / Tithi | నవమి 08:20 PM / Navami 08:20 PM |
| 20.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | శ్రావణం 01:32 AM, Oct 21 / Sravanamu 01:32 AM, Oct 21 |
| 21.10.2026 | తిథి / Tithi | దశమి 09:41 PM / Dasami 09:41 PM |
| 21.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ధనిష్ట 03:17 AM, Oct 22 / Dhanishta 03:17 AM, Oct 22 |
| 22.10.2026 | తిథి / Tithi | ఏకాదశి 10:17 PM / Ekadasi 10:17 PM |
| 22.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | శతభిషం 04:19 AM, Oct 23 / Shathabhisha 04:19 AM, Oct 23 |
| 23.10.2026 | తిథి / Tithi | ద్వాదశి 10:05 PM / Dwadasi 10:05 PM |
| 23.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | పూర్వాభాద్ర 04:32 AM, Oct 24 / Poorvabhadra 04:32 AM, Oct 24 |
| 24.10.2026 | తిథి / Tithi | త్రయోదశి 09:06 PM / Thrayodasi 09:06 PM |
| 24.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఉత్తరాభాద్ర 04:02 AM, Oct 25 / Uttharabhadra 04:02 AM, Oct 25 |
| 25.10.2026 | తిథి / Tithi | చతుర్దశి 07:25 PM / Chathurdasi 07:25 PM |
| 25.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | రేవతి 02:52 AM, Oct 26 / Revathi 02:52 AM, Oct 26 |
| 26.10.2026 | తిథి / Tithi | పౌర్ణమి 05:11 PM / Pournami 05:11 PM |
| 26.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | అశ్విని 01:11 AM, Oct 27 / Aswini 01:11 AM, Oct 27 |
| 27.10.2026 | తిథి / Tithi | పాడ్యమి 02:31 PM / Padyami 02:31 PM |
| 27.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | భరణి 11:09 PM / Bharani 11:09 PM |
| 28.10.2026 | తిథి / Tithi | విదియ 11:36 AM / Vidiya 11:36 AM |
| 28.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | కృత్తిక 08:56 PM / Kriththika 08:56 PM |
| 29.10.2026 | తిథి / Tithi | తదియ 08:36 AM / Thadiya 08:36 AM చవితి 05:39 AM, Oct 30 / Chavithi 05:39 AM, Oct 30 |
| 29.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | రోహిణి 06:41 PM / Rohini 06:41 PM |
| 30.10.2026 | తిథి / Tithi | పంచమి 02:54 AM, Oct 31 / Panchami 02:54 AM, Oct 31 |
| 30.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | మృగశిర 04:34 PM / Mrigasira 04:34 PM |
| 31.10.2026 | తిథి / Tithi | షష్టి 12:27 AM, Nov 01 / Shashti 12:27 AM, Nov 01 |
| 31.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఆరుద్ర 02:42 PM / Arudra 02:42 PM |
Auckland (New Zealand) October 2026 Varjyam & Durmuhurtham Timings
Avoid inauspicious times by checking Varjyam and Durmuhurtham timings. Ensure your important events start during favorable moments. Timings are provided for Auckland (New Zealand) location.
| Date | Item | Timings |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 04:29 AM to 05:58 AM, Oct 02 |
| 01.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 11:06 AM to 11:56 AM, 04:05 PM to 04:55 PM |
| 02.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 05:11 PM to 06:41 PM |
| 02.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 09:26 AM to 10:16 AM, 01:36 PM to 02:26 PM |
| 03.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 06:19 PM to 07:49 PM |
| 03.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 06:55 AM to 07:45 AM, 07:45 AM to 08:35 AM |
| 04.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 08:21 PM to 09:52 PM |
| 04.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 05:46 PM to 06:37 PM |
| 05.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 03:22 PM to 04:54 PM |
| 05.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 01:35 PM to 02:25 PM, 04:06 PM to 04:57 PM |
| 06.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 06:59 PM to 08:32 PM |
| 06.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 09:22 AM to 10:12 AM, 12:01 AM to 12:46 AM, Oct 07 |
| 07.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 05:28 PM to 07:02 PM |
| 07.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 12:44 PM to 01:34 PM |
| 08.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 01:03 PM to 02:38 PM |
| 08.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 11:02 AM to 11:52 AM, 04:07 PM to 04:58 PM |
| 09.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 12:02 PM to 01:38 PM |
| 09.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 09:19 AM to 10:10 AM, 01:34 PM to 02:25 PM |
| 10.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 01:21 PM to 02:59 PM |
| 10.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 06:44 AM to 07:35 AM, 07:35 AM to 08:27 AM |
| 11.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 01:29 PM to 03:08 PM |
| 11.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 05:50 PM to 06:42 PM |
| 12.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 11:57 AM to 01:38 PM |
| 12.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 01:33 PM to 02:25 PM, 04:08 PM to 04:59 PM |
| 13.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 01:24 PM to 03:07 PM |
| 13.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 09:15 AM to 10:07 AM, 12:00 AM to 12:45 AM, Oct 14 |
| 14.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 01:36 PM to 03:21 PM |
| 14.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 12:41 PM to 01:33 PM |
| 15.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 05:47 PM to 07:34 PM |
| 15.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 10:57 AM to 11:49 AM, 04:09 PM to 05:01 PM |
| 16.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 11:17 PM to 01:05 AM, Oct 17 |
| 16.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 09:12 AM to 10:04 AM, 01:33 PM to 02:25 PM |
| 17.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 03:29 PM to 05:17 PM, 04:05 AM to 05:54 AM, Oct 18 |
| 17.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 06:35 AM to 07:27 AM, 07:27 AM to 08:19 AM |
| 18.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 05:15 AM to 07:02 AM, Oct 19 |
| 18.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 05:55 PM to 06:47 PM |
| 19.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 03:32 AM to 05:18 AM, Oct 20 |
| 19.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 01:32 PM to 02:25 PM, 04:10 PM to 05:03 PM |
| 20.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 05:49 AM to 07:32 AM, Oct 21 |
| 20.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 09:09 AM to 10:01 AM, 12:01 AM to 12:44 AM, Oct 21 |
| 21.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | లేదు |
| 21.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 12:39 PM to 01:32 PM |
| 22.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 10:48 AM to 12:28 PM |
| 22.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 10:53 AM to 11:46 AM, 04:11 PM to 05:04 PM |
| 23.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 10:46 AM to 12:23 PM |
| 23.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 09:06 AM to 09:59 AM, 01:32 PM to 02:25 PM |
| 24.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 01:56 PM to 03:30 PM |
| 24.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 06:25 AM to 07:19 AM, 07:19 AM to 08:12 AM |
| 25.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 03:27 PM to 04:58 PM |
| 25.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 05:59 PM to 06:53 PM |
| 26.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 09:28 PM to 10:57 PM |
| 26.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 01:32 PM to 02:26 PM, 04:13 PM to 05:06 PM |
| 27.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 09:58 AM to 11:26 AM |
| 27.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 09:03 AM to 09:57 AM, 12:01 AM to 12:43 AM, Oct 28 |
| 28.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 10:02 AM to 11:29 AM |
| 28.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 12:38 PM to 01:32 PM |
| 29.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 11:26 AM to 12:53 PM, 11:47 PM to 01:15 AM, Oct 30 |
| 29.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 10:50 AM to 11:44 AM, 04:14 PM to 05:08 PM |
| 30.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 12:19 AM to 01:47 AM, Oct 31 |
| 30.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 09:01 AM to 09:55 AM, 01:32 PM to 02:26 PM |
| 31.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 01:55 AM to 03:25 AM, Nov 01 |
| 31.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 06:17 AM to 07:12 AM, 07:12 AM to 08:06 AM |
Auckland (New Zealand) October 2026 Abhijith & Amruta Kalam Timings
Find the most auspicious Abhijith Muhurtham and Amruta Kalam timings for success in your endeavors throughout October 2026. Timings are provided for Auckland (New Zealand) location.
| Date | Item | Timings |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 11:18 AM to 12:47 PM |
| 01.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:46 PM to 01:36 PM |
| 02.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 08:58 AM to 10:27 AM, 02:10 AM to 03:40 AM, Oct 03 |
| 02.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:46 PM to 01:36 PM |
| 03.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 11:35 PM to 01:05 AM, Oct 04 |
| 03.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:45 PM to 01:35 PM |
| 04.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 05:27 AM to 06:58 AM, Oct 05 |
| 04.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:45 PM to 01:35 PM |
| 05.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 12:32 AM to 02:04 AM, Oct 06 |
| 05.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:44 PM to 01:35 PM |
| 06.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 04:14 AM to 05:47 AM, Oct 07 |
| 06.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:44 PM to 01:35 PM |
| 07.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 02:50 AM to 04:23 AM, Oct 08 |
| 07.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | లేదు |
| 08.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 10:31 PM to 12:06 AM, Oct 09 |
| 08.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:43 PM to 01:34 PM |
| 09.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 09:37 PM to 11:13 PM |
| 09.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:43 PM to 01:34 PM |
| 10.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 11:06 PM to 12:44 AM, Oct 11 |
| 10.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:43 PM to 01:34 PM |
| 11.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 11:25 PM to 01:04 AM, Oct 12 |
| 11.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:42 PM to 01:34 PM |
| 12.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 10:05 PM to 11:46 PM |
| 12.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:42 PM to 01:33 PM |
| 13.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 11:44 PM to 01:27 AM, Oct 14 |
| 13.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:42 PM to 01:33 PM |
| 14.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 12:08 AM to 01:53 AM, Oct 15 |
| 14.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | లేదు |
| 15.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 04:29 AM to 06:16 AM, Oct 16 |
| 15.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:41 PM to 01:33 PM |
| 16.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | లేదు |
| 16.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:41 PM to 01:33 PM |
| 17.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 10:05 AM to 11:53 AM |
| 17.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:40 PM to 01:33 PM |
| 18.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 02:54 PM to 04:42 PM |
| 18.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:40 PM to 01:33 PM |
| 19.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 03:59 PM to 05:46 PM |
| 19.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:40 PM to 01:32 PM |
| 20.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 02:06 PM to 03:51 PM |
| 20.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:40 PM to 01:32 PM |
| 21.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 04:08 PM to 05:51 PM |
| 21.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | లేదు |
| 22.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 08:48 PM to 10:28 PM |
| 22.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:39 PM to 01:32 PM |
| 23.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 08:28 PM to 10:05 PM |
| 23.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:39 PM to 01:32 PM |
| 24.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 11:20 PM to 12:54 AM, Oct 25 |
| 24.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:39 PM to 01:32 PM |
| 25.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 12:35 AM to 02:06 AM, Oct 26 |
| 25.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:39 PM to 01:32 PM |
| 26.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 06:29 PM to 07:58 PM |
| 26.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:38 PM to 01:32 PM |
| 27.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 06:45 PM to 08:13 PM |
| 27.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:38 PM to 01:32 PM |
| 28.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 06:45 PM to 08:12 PM |
| 28.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | లేదు |
| 29.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 03:47 PM to 05:14 PM |
| 29.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:38 PM to 01:32 PM |
| 30.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 08:33 AM to 10:00 AM, 05:28 AM to 06:57 AM, Oct 31 |
| 30.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:38 PM to 01:32 PM |
| 31.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | లేదు |
| 31.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:38 PM to 01:32 PM |
FAQs - Telugu Calendar 2026 October
In October 2026, Ekadashi falls on the following dates in Auckland (New Zealand):
- 07.10.2026 - ఏకాదశి 08:04 AM / Ekadasi 08:04 AM
- 22.10.2026 - ఏకాదశి 10:17 PM / Ekadasi 10:17 PM
In October 2026, Amavasya falls on the following dates in Auckland (New Zealand):
- 10.10.2026 - అమావాస్య 04:49 AM, Oct 11 / Amavasya 04:49 AM, Oct 11
In October 2026, Pournami falls on the following dates in Auckland (New Zealand):
- 26.10.2026 - పౌర్ణమి 05:11 PM / Pournami 05:11 PM