Sydney (Australia) Daily Telugu Calendar 2026 October PDF Download
Telugu Calendar 2026 October Astrology Details to track Tithi & Nakshatra Timings. Ekadasi Timings Calendar 2026 October PDF Download. Amavasya & Pournami Date & Timings Calendar PDF Download. Check accurate Varjyam and Durmuhurtham timings daily for your auspicious needs. All details and timings are based on Sydney (Australia) location.
Today Telugu Calendar Sydney (Australia)
Today Sydney (Australia) Telugu Calendar July 21, 2026 PDF Download
Tomorrow Telugu Calendar Sydney (Australia)
Tomorrow Sydney (Australia) Telugu Calendar July 22, 2026 PDF Download
Sydney (Australia) October 2026 Ekadashi Date & Timings PDF
Check the exact dates and timings for Ekadashi in October 2026 Telugu Calendar PDF Download. Timings are accurately calculated for Sydney (Australia).
| Date | Ekadashi Timings |
|---|---|
| 06.10.2026 | ఏకాదశి 06:04 AM, Oct 07 / Ekadasi 06:04 AM, Oct 07 |
| 22.10.2026 | ఏకాదశి 08:17 PM / Ekadasi 08:17 PM |
Sydney (Australia) October 2026 Amavasya & Pournami Timings PDF
Find the start and end timings for Amavasya and Pournami in October 2026 Telugu Calendar PDF Download. Timings are accurately calculated for Sydney (Australia).
| Date | Tithi Timings |
|---|---|
| 10.10.2026 | అమావాస్య 02:49 AM, Oct 11 / Amavasya 02:49 AM, Oct 11 |
| 26.10.2026 | పౌర్ణమి 03:11 PM / Pournami 03:11 PM |
Sydney (Australia) October 2026 Tithi & Nakshatra Timings in Telugu
Check daily Tithi and Nakshatram timings to plan your auspicious activities. Accurate starting and ending times provided for every day. Timings are provided for Sydney (Australia) location.
| Date | Item | Timings |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | తిథి / Tithi | పంచమి 05:05 PM / Panchami 05:05 PM |
| 01.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | కృత్తిక 10:32 AM / Kriththika 10:32 AM |
| 02.10.2026 | తిథి / Tithi | షష్టి 02:45 PM / Shashti 02:45 PM |
| 02.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | రోహిణి 08:57 AM / Rohini 08:57 AM |
| 03.10.2026 | తిథి / Tithi | సప్తమి 12:29 PM / Sapthami 12:29 PM |
| 03.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | మృగశిర 07:25 AM / Mrigasira 07:25 AM |
| 04.10.2026 | తిథి / Tithi | అష్టమి 11:21 AM / Ashtami 11:21 AM |
| 04.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఆరుద్ర 06:59 AM / Arudra 06:59 AM పునర్వసు 05:43 AM, Oct 05 / Punarvasu 05:43 AM, Oct 05 |
| 05.10.2026 | తిథి / Tithi | నవమి 09:23 AM / Navami 09:23 AM |
| 05.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | పుష్యమి 04:39 AM, Oct 06 / Pushyami 04:39 AM, Oct 06 |
| 06.10.2026 | తిథి / Tithi | దశమి 07:37 AM / Dasami 07:37 AM ఏకాదశి 06:04 AM, Oct 07 / Ekadasi 06:04 AM, Oct 07 |
| 06.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఆశ్లేష 03:47 AM, Oct 07 / Ashlesha 03:47 AM, Oct 07 |
| 07.10.2026 | తిథి / Tithi | ద్వాదశి 04:46 AM, Oct 08 / Dwadasi 04:46 AM, Oct 08 |
| 07.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | మఖ 03:10 AM, Oct 08 / Makha 03:10 AM, Oct 08 |
| 08.10.2026 | తిథి / Tithi | త్రయోదశి 03:45 AM, Oct 09 / Thrayodasi 03:45 AM, Oct 09 |
| 08.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | పుబ్బ 02:50 AM, Oct 09 / Pubba 02:50 AM, Oct 09 |
| 09.10.2026 | తిథి / Tithi | చతుర్దశి 03:05 AM, Oct 10 / Chathurdasi 03:05 AM, Oct 10 |
| 09.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఉత్తర 02:49 AM, Oct 10 / Uththara 02:49 AM, Oct 10 |
| 10.10.2026 | తిథి / Tithi | అమావాస్య 02:49 AM, Oct 11 / Amavasya 02:49 AM, Oct 11 |
| 10.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | హస్త 03:12 AM, Oct 11 / Hastha 03:12 AM, Oct 11 |
| 11.10.2026 | తిథి / Tithi | పాడ్యమి 03:00 AM, Oct 12 / Padyami 03:00 AM, Oct 12 |
| 11.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | చిత్త 04:02 AM, Oct 12 / Chiththa 04:02 AM, Oct 12 |
| 12.10.2026 | తిథి / Tithi | విదియ 03:43 AM, Oct 13 / Vidiya 03:43 AM, Oct 13 |
| 12.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | స్వాతి 05:22 AM, Oct 13 / Swathi 05:22 AM, Oct 13 |
| 13.10.2026 | తిథి / Tithi | తదియ 04:57 AM, Oct 14 / Thadiya 04:57 AM, Oct 14 |
| 13.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | విశాఖ Full Night / Visakha Full Night |
| 14.10.2026 | తిథి / Tithi | చవితి Full Night / Chavithi Full Night |
| 14.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | విశాఖ 07:13 AM / Visakha 07:13 AM |
| 15.10.2026 | తిథి / Tithi | చవితి 06:43 AM / Chavithi 06:43 AM |
| 15.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | అనురాధ 09:33 AM / Anuradha 09:33 AM |
| 16.10.2026 | తిథి / Tithi | పంచమి 08:55 AM / Panchami 08:55 AM |
| 16.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | జ్యేష్ఠ 12:17 PM / Jyestha 12:17 PM |
| 17.10.2026 | తిథి / Tithi | షష్టి 11:24 AM / Shashti 11:24 AM |
| 17.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | మూల 03:17 PM / Moola 03:17 PM |
| 18.10.2026 | తిథి / Tithi | సప్తమి 01:57 PM / Sapthami 01:57 PM |
| 18.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | పూర్వాషాఢ 06:19 PM / Poorvashadha 06:19 PM |
| 19.10.2026 | తిథి / Tithi | అష్టమి 04:21 PM / Ashtami 04:21 PM |
| 19.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఉత్తరాషాఢ 09:08 PM / Uttharashadha 09:08 PM |
| 20.10.2026 | తిథి / Tithi | నవమి 06:20 PM / Navami 06:20 PM |
| 20.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | శ్రావణం 11:32 PM / Sravanamu 11:32 PM |
| 21.10.2026 | తిథి / Tithi | దశమి 07:41 PM / Dasami 07:41 PM |
| 21.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ధనిష్ట 01:17 AM, Oct 22 / Dhanishta 01:17 AM, Oct 22 |
| 22.10.2026 | తిథి / Tithi | ఏకాదశి 08:17 PM / Ekadasi 08:17 PM |
| 22.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | శతభిషం 02:19 AM, Oct 23 / Shathabhisha 02:19 AM, Oct 23 |
| 23.10.2026 | తిథి / Tithi | ద్వాదశి 08:05 PM / Dwadasi 08:05 PM |
| 23.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | పూర్వాభాద్ర 02:32 AM, Oct 24 / Poorvabhadra 02:32 AM, Oct 24 |
| 24.10.2026 | తిథి / Tithi | త్రయోదశి 07:06 PM / Thrayodasi 07:06 PM |
| 24.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఉత్తరాభాద్ర 02:02 AM, Oct 25 / Uttharabhadra 02:02 AM, Oct 25 |
| 25.10.2026 | తిథి / Tithi | చతుర్దశి 05:25 PM / Chathurdasi 05:25 PM |
| 25.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | రేవతి 12:52 AM, Oct 26 / Revathi 12:52 AM, Oct 26 |
| 26.10.2026 | తిథి / Tithi | పౌర్ణమి 03:11 PM / Pournami 03:11 PM |
| 26.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | అశ్విని 11:11 PM / Aswini 11:11 PM |
| 27.10.2026 | తిథి / Tithi | పాడ్యమి 12:31 PM / Padyami 12:31 PM |
| 27.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | భరణి 09:09 PM / Bharani 09:09 PM |
| 28.10.2026 | తిథి / Tithi | విదియ 09:36 AM / Vidiya 09:36 AM |
| 28.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | కృత్తిక 06:56 PM / Kriththika 06:56 PM |
| 29.10.2026 | తిథి / Tithi | తదియ 06:36 AM / Thadiya 06:36 AM చవితి 03:39 AM, Oct 30 / Chavithi 03:39 AM, Oct 30 |
| 29.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | రోహిణి 04:41 PM / Rohini 04:41 PM |
| 30.10.2026 | తిథి / Tithi | పంచమి 12:54 AM, Oct 31 / Panchami 12:54 AM, Oct 31 |
| 30.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | మృగశిర 02:34 PM / Mrigasira 02:34 PM |
| 31.10.2026 | తిథి / Tithi | షష్టి 10:27 PM / Shashti 10:27 PM |
| 31.10.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఆరుద్ర 12:42 PM / Arudra 12:42 PM |
Sydney (Australia) October 2026 Varjyam & Durmuhurtham Timings
Avoid inauspicious times by checking Varjyam and Durmuhurtham timings. Ensure your important events start during favorable moments. Timings are provided for Sydney (Australia) location.
| Date | Item | Timings |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 01:29 AM to 02:58 AM, Oct 02 |
| 01.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 09:41 AM to 10:31 AM, 02:39 PM to 03:29 PM |
| 02.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 02:11 PM to 03:41 PM |
| 02.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:01 AM to 08:51 AM, 12:10 PM to 12:59 PM |
| 03.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 03:19 PM to 04:49 PM |
| 03.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 05:30 AM to 06:20 AM, 06:20 AM to 07:10 AM |
| 04.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 06:21 PM to 07:52 PM |
| 04.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 05:20 PM to 06:10 PM |
| 05.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 01:22 PM to 02:54 PM |
| 05.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 01:09 PM to 01:59 PM, 03:40 PM to 04:30 PM |
| 06.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 04:59 PM to 06:32 PM |
| 06.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:57 AM to 09:47 AM, 11:35 PM to 12:20 AM, Oct 07 |
| 07.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 03:28 PM to 05:02 PM |
| 07.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 12:18 PM to 01:09 PM |
| 08.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 11:03 AM to 12:38 PM |
| 08.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 10:36 AM to 11:27 AM, 03:40 PM to 04:31 PM |
| 09.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 10:02 AM to 11:38 AM |
| 09.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:54 AM to 09:45 AM, 01:08 PM to 01:59 PM |
| 10.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 11:21 AM to 12:59 PM |
| 10.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 06:21 AM to 07:12 AM, 07:12 AM to 08:02 AM |
| 11.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 11:29 AM to 01:08 PM |
| 11.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 05:23 PM to 06:14 PM |
| 12.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 09:57 AM to 11:38 AM |
| 12.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 01:08 PM to 01:59 PM, 03:41 PM to 04:32 PM |
| 13.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 11:24 AM to 01:07 PM |
| 13.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:51 AM to 09:42 AM, 11:34 PM to 12:19 AM, Oct 14 |
| 14.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 11:36 AM to 01:21 PM |
| 14.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 12:16 PM to 01:07 PM |
| 15.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 03:47 PM to 05:34 PM |
| 15.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 10:32 AM to 11:24 AM, 03:42 PM to 04:33 PM |
| 16.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 09:17 PM to 11:05 PM |
| 16.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:48 AM to 09:40 AM, 01:07 PM to 01:59 PM |
| 17.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 01:29 PM to 03:17 PM, 02:05 AM to 03:54 AM, Oct 18 |
| 17.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 06:12 AM to 07:04 AM, 07:04 AM to 07:55 AM |
| 18.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 03:15 AM to 05:02 AM, Oct 19 |
| 18.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 05:27 PM to 06:19 PM |
| 19.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 01:32 AM to 03:18 AM, Oct 20 |
| 19.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 01:06 PM to 01:59 PM, 03:43 PM to 04:35 PM |
| 20.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 03:49 AM to 05:32 AM, Oct 21 |
| 20.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:45 AM to 09:37 AM, 11:34 PM to 12:18 AM, Oct 21 |
| 21.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | లేదు |
| 21.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 12:14 PM to 01:06 PM |
| 22.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 08:48 AM to 10:28 AM |
| 22.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 10:29 AM to 11:21 AM, 03:44 PM to 04:36 PM |
| 23.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 08:46 AM to 10:23 AM |
| 23.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:43 AM to 09:35 AM, 01:06 PM to 01:59 PM |
| 24.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 11:56 AM to 01:30 PM |
| 24.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 06:04 AM to 06:56 AM, 06:56 AM to 07:49 AM |
| 25.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 01:27 PM to 02:58 PM |
| 25.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 05:31 PM to 06:24 PM |
| 26.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 07:28 PM to 08:57 PM |
| 26.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 01:06 PM to 01:59 PM, 03:45 PM to 04:38 PM |
| 27.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 07:58 AM to 09:26 AM |
| 27.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:40 AM to 09:33 AM, 11:35 PM to 12:17 AM, Oct 28 |
| 28.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 08:02 AM to 09:29 AM |
| 28.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 12:13 PM to 01:06 PM |
| 29.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 09:26 AM to 10:53 AM, 09:47 PM to 11:15 PM |
| 29.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 10:25 AM to 11:19 AM, 03:46 PM to 04:40 PM |
| 30.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 10:19 PM to 11:47 PM |
| 30.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:38 AM to 09:31 AM, 01:06 PM to 01:59 PM |
| 31.10.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 11:55 PM to 01:25 AM, Nov 01 |
| 31.10.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 05:56 AM to 06:50 AM, 06:50 AM to 07:44 AM |
Sydney (Australia) October 2026 Abhijith & Amruta Kalam Timings
Find the most auspicious Abhijith Muhurtham and Amruta Kalam timings for success in your endeavors throughout October 2026. Timings are provided for Sydney (Australia) location.
| Date | Item | Timings |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 08:18 AM to 09:47 AM |
| 01.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:20 AM to 12:10 PM |
| 02.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 05:58 AM to 07:27 AM, 11:10 PM to 12:40 AM, Oct 03 |
| 02.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:20 AM to 12:10 PM |
| 03.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 08:35 PM to 10:05 PM |
| 03.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:20 AM to 12:09 PM |
| 04.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 03:27 AM to 04:58 AM, Oct 05 |
| 04.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:19 PM to 01:09 PM |
| 05.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 10:32 PM to 12:04 AM, Oct 06 |
| 05.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:19 PM to 01:09 PM |
| 06.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 02:14 AM to 03:47 AM, Oct 07 |
| 06.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:18 PM to 01:09 PM |
| 07.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 12:50 AM to 02:23 AM, Oct 08 |
| 07.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | లేదు |
| 08.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 08:31 PM to 10:06 PM |
| 08.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:18 PM to 01:08 PM |
| 09.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 07:37 PM to 09:13 PM |
| 09.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:17 PM to 01:08 PM |
| 10.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 09:06 PM to 10:44 PM |
| 10.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:17 PM to 01:08 PM |
| 11.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 09:25 PM to 11:04 PM |
| 11.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:17 PM to 01:08 PM |
| 12.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 08:05 PM to 09:46 PM |
| 12.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:16 PM to 01:08 PM |
| 13.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 09:44 PM to 11:27 PM |
| 13.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:16 PM to 01:07 PM |
| 14.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 10:08 PM to 11:53 PM |
| 14.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | లేదు |
| 15.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 02:29 AM to 04:16 AM, Oct 16 |
| 15.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:15 PM to 01:07 PM |
| 16.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | లేదు |
| 16.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:15 PM to 01:07 PM |
| 17.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 08:05 AM to 09:53 AM |
| 17.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:15 PM to 01:07 PM |
| 18.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 12:54 PM to 02:42 PM |
| 18.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:15 PM to 01:07 PM |
| 19.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 01:59 PM to 03:46 PM |
| 19.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:14 PM to 01:06 PM |
| 20.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 12:06 PM to 01:51 PM |
| 20.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:14 PM to 01:06 PM |
| 21.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 02:08 PM to 03:51 PM |
| 21.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | లేదు |
| 22.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 06:48 PM to 08:28 PM |
| 22.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:14 PM to 01:06 PM |
| 23.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 06:28 PM to 08:05 PM |
| 23.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:13 PM to 01:06 PM |
| 24.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 09:20 PM to 10:54 PM |
| 24.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:13 PM to 01:06 PM |
| 25.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 10:35 PM to 12:06 AM, Oct 26 |
| 25.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:13 PM to 01:06 PM |
| 26.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 04:29 PM to 05:58 PM |
| 26.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:13 PM to 01:06 PM |
| 27.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 04:45 PM to 06:13 PM |
| 27.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:13 PM to 01:06 PM |
| 28.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 04:45 PM to 06:12 PM |
| 28.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | లేదు |
| 29.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 01:47 PM to 03:14 PM |
| 29.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:12 PM to 01:06 PM |
| 30.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 06:33 AM to 08:00 AM, 03:28 AM to 04:57 AM, Oct 31 |
| 30.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:12 PM to 01:06 PM |
| 31.10.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | లేదు |
| 31.10.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 12:12 PM to 01:06 PM |
FAQs - Telugu Calendar 2026 October
In October 2026, Ekadashi falls on the following dates in Sydney (Australia):
- 06.10.2026 - ఏకాదశి 06:04 AM, Oct 07 / Ekadasi 06:04 AM, Oct 07
- 22.10.2026 - ఏకాదశి 08:17 PM / Ekadasi 08:17 PM
In October 2026, Amavasya falls on the following dates in Sydney (Australia):
- 10.10.2026 - అమావాస్య 02:49 AM, Oct 11 / Amavasya 02:49 AM, Oct 11
In October 2026, Pournami falls on the following dates in Sydney (Australia):
- 26.10.2026 - పౌర్ణమి 03:11 PM / Pournami 03:11 PM