Andhra Pradesh (Vijayawada) Telugu Calendar 2026 January Ekadashi Tithi PDF
Telugu Calendar 2026 January PDF Download Astrology Details to track Tithi & Nakshatra Timings. Ekadasi Timings Calendar 2026 January PDF Download. Amavasya & Pournami Date & Timings Calendar PDF Download. Check accurate Varjyam and Durmuhurtham timings daily for your auspicious needs. All details and timings are based on Andhra Pradesh (Vijayawada) location.
Today Telugu Calendar
Today Telugu Calendar May 13, 2026 PDF Download
Tomorrow Telugu Calendar
Tomorrow Telugu Calendar May 14, 2026 PDF Download
Andhra Pradesh (Vijayawada) Telugu Calendar 2026 January PDF Free Download
Get the high-resolution PDF or Image version of the January 2026 Telugu Calendar Andhra Pradesh (Vijayawada)
తెలుగు క్యాలెండర్ January 2026 PDF
Telugu Festivals (IST) January 2026 Events, Jayanthi & Vratas
Discover the complete list of Telugu Festivals (IST) and important dates for January 2026.
| Date | Day | Festival / Event |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | గురువారం | ఆంగ్ల సంవత్సరాది |
| 03.01.2026 | శనివారం | పౌర్ణమి, పౌర్ణమి వ్రతం, హజరత్ అలీ జయంతి |
| 06.01.2026 | మంగళవారం | సంకటహర చతుర్థి |
| 13.01.2026 | మంగళవారం | భోగి పండుగ |
| 14.01.2026 | బుధవారం | మకర సంక్రాంతి, ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభం |
| 15.01.2026 | గురువారం | కనుమ పండుగ |
| 14.01.2026 | బుధవారం | భోగి పండుగ (ప్రభుత్య సెలవు) |
| 15.01.2026 | గురువారం | మకర సంక్రాంతి (ప్రభుత్య సెలవు) |
| 16.01.2026 | శుక్రవారం | కనుమ (ఆంధ్ర ప్రదేశ్), కనుమ (తెలంగాణ) |
| 16.01.2026 | శుక్రవారం | మాస శివరాత్రి, ప్రదోష వ్రతం |
| 18.01.2026 | ఆదివారం | అమావాస్య/మౌని అమావాస్య |
| 23.01.2026 | శుక్రవారం | వసంత పంచమి, సరస్వతి పూజ |
| 25.01.2026 | ఆదివారం | రథసప్తమి |
| 26.01.2026 | సోమవారం | భీష్మాష్టమి, గణతంత్ర దినోత్సవం (రిపబ్లిక్ డే) |
| 29.01.2026 | గురువారం | జయ ఏకాదశి |
| 30.01.2026 | శుక్రవారం | ప్రదోష వ్రతం |
Andhra Pradesh (Vijayawada) Ekadashi Date & Timings Calendar January 2026 PDF Download
Check the exact dates and timings for Ekadashi in January 2026. Timings are accurately calculated for Andhra Pradesh (Vijayawada).
| Date | Ekadashi Timings |
|---|---|
| 14.01.2026 | ఏకాదశి 05:52 PM / Ekadasi 05:52 PM |
| 29.01.2026 | ఏకాదశి 01:55 PM / Ekadasi 01:55 PM |
Andhra Pradesh (Vijayawada) Amavasya & Pournami Timings Calendar January 2026 PDF Download
Find the start and end timings for Amavasya and Pournami in January 2026. Timings are accurately calculated for Andhra Pradesh (Vijayawada).
| Date | Tithi Timings |
|---|---|
| 03.01.2026 | పౌర్ణమి 03:32 PM / Pournami 03:32 PM |
| 18.01.2026 | అమావాస్య 01:21 AM, Jan 19 / Amavasya 01:21 AM, Jan 19 |
Andhra Pradesh (Vijayawada) Tithi & Nakshatra Timings Calendar 2026 January
Check daily Tithi and Nakshatram timings to plan your auspicious activities. Accurate starting and ending times provided for every day. Timings are provided for Andhra Pradesh (Vijayawada) location.
| Date | Item | Timings |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | తిథి / Tithi | త్రయోదశి 10:22 PM / Thrayodasi 10:22 PM |
| 01.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | రోహిణి 10:48 PM / Rohini 10:48 PM |
| 02.01.2026 | తిథి / Tithi | చతుర్దశి 06:53 PM / Chathurdasi 06:53 PM |
| 02.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | మృగశిర 08:04 PM / Mrigasira 08:04 PM |
| 03.01.2026 | తిథి / Tithi | పౌర్ణమి 03:32 PM / Pournami 03:32 PM |
| 03.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఆరుద్ర 05:27 PM / Arudra 05:27 PM |
| 04.01.2026 | తిథి / Tithi | పాడ్యమి 12:29 PM / Padyami 12:29 PM |
| 04.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | పునర్వసు 03:11 PM / Punarvasu 03:11 PM |
| 05.01.2026 | తిథి / Tithi | విదియ 09:56 AM / Vidiya 09:56 AM |
| 05.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | పుష్యమి 01:25 PM / Pushyami 01:25 PM |
| 06.01.2026 | తిథి / Tithi | తదియ 08:01 AM / Thadiya 08:01 AM |
| 06.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఆశ్లేష 12:17 PM / Ashlesha 12:17 PM |
| 07.01.2026 | తిథి / Tithi | చవితి 06:52 AM / Chavithi 06:52 AM పంచమి 06:33 AM, Jan 08 / Panchami 06:33 AM, Jan 08 |
| 07.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | మఖ 11:56 AM / Makha 11:56 AM |
| 08.01.2026 | తిథి / Tithi | షష్టి Full Night / Shashti Full Night |
| 08.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | పుబ్బ 12:24 PM / Pubba 12:24 PM |
| 09.01.2026 | తిథి / Tithi | షష్టి 07:05 AM / Shashti 07:05 AM |
| 09.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఉత్తర 01:40 PM / Uththara 01:40 PM |
| 10.01.2026 | తిథి / Tithi | సప్తమి 08:23 AM / Sapthami 08:23 AM |
| 10.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | హస్త 03:40 PM / Hastha 03:40 PM |
| 11.01.2026 | తిథి / Tithi | అష్టమి 10:20 AM / Ashtami 10:20 AM |
| 11.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | చిత్త 06:12 PM / Chiththa 06:12 PM |
| 12.01.2026 | తిథి / Tithi | నవమి 12:42 PM / Navami 12:42 PM |
| 12.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | స్వాతి 09:05 PM / Swathi 09:05 PM |
| 13.01.2026 | తిథి / Tithi | దశమి 03:17 PM / Dasami 03:17 PM |
| 13.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | విశాఖ 12:06 AM, Jan 14 / Visakha 12:06 AM, Jan 14 |
| 14.01.2026 | తిథి / Tithi | ఏకాదశి 05:52 PM / Ekadasi 05:52 PM |
| 14.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | అనురాధ 03:03 AM, Jan 15 / Anuradha 03:03 AM, Jan 15 |
| 15.01.2026 | తిథి / Tithi | ద్వాదశి 08:16 PM / Dwadasi 08:16 PM |
| 15.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | జ్యేష్ఠ 05:47 AM, Jan 16 / Jyestha 05:47 AM, Jan 16 |
| 16.01.2026 | తిథి / Tithi | త్రయోదశి 10:21 PM / Thrayodasi 10:21 PM |
| 16.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | మూల Full Night / Moola Full Night |
| 17.01.2026 | తిథి / Tithi | చతుర్దశి 12:03 AM, Jan 18 / Chathurdasi 12:03 AM, Jan 18 |
| 17.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | మూల 08:12 AM / Moola 08:12 AM |
| 18.01.2026 | తిథి / Tithi | అమావాస్య 01:21 AM, Jan 19 / Amavasya 01:21 AM, Jan 19 |
| 18.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | పూర్వాషాఢ 10:14 AM / Poorvashadha 10:14 AM |
| 19.01.2026 | తిథి / Tithi | పాడ్యమి 02:14 AM, Jan 20 / Padyami 02:14 AM, Jan 20 |
| 19.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఉత్తరాషాఢ 11:52 AM / Uttharashadha 11:52 AM |
| 20.01.2026 | తిథి / Tithi | విదియ 02:42 AM, Jan 21 / Vidiya 02:42 AM, Jan 21 |
| 20.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | శ్రావణం 01:06 PM / Sravanamu 01:06 PM |
| 21.01.2026 | తిథి / Tithi | తదియ 02:47 AM, Jan 22 / Thadiya 02:47 AM, Jan 22 |
| 21.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ధనిష్ట 01:58 PM / Dhanishta 01:58 PM |
| 22.01.2026 | తిథి / Tithi | చవితి 02:28 AM, Jan 23 / Chavithi 02:28 AM, Jan 23 |
| 22.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | శతభిషం 02:27 PM / Shathabhisha 02:27 PM |
| 23.01.2026 | తిథి / Tithi | పంచమి 01:46 AM, Jan 24 / Panchami 01:46 AM, Jan 24 |
| 23.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | పూర్వాభాద్ర 02:33 PM / Poorvabhadra 02:33 PM |
| 24.01.2026 | తిథి / Tithi | షష్టి 12:39 AM, Jan 25 / Shashti 12:39 AM, Jan 25 |
| 24.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఉత్తరాభాద్ర 02:16 PM / Uttharabhadra 02:16 PM |
| 25.01.2026 | తిథి / Tithi | సప్తమి 11:10 PM / Sapthami 11:10 PM |
| 25.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | రేవతి 01:35 PM / Revathi 01:35 PM |
| 26.01.2026 | తిథి / Tithi | అష్టమి 09:17 PM / Ashtami 09:17 PM |
| 26.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | అశ్విని 12:32 PM / Aswini 12:32 PM |
| 27.01.2026 | తిథి / Tithi | నవమి 07:05 PM / Navami 07:05 PM |
| 27.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | భరణి 11:08 AM / Bharani 11:08 AM |
| 28.01.2026 | తిథి / Tithi | దశమి 04:35 PM / Dasami 04:35 PM |
| 28.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | కృత్తిక 09:26 AM / Kriththika 09:26 AM |
| 29.01.2026 | తిథి / Tithi | ఏకాదశి 01:55 PM / Ekadasi 01:55 PM |
| 29.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | రోహిణి 07:31 AM / Rohini 07:31 AM మృగశిర 05:29 AM, Jan 30 / Mrigasira 05:29 AM, Jan 30 |
| 30.01.2026 | తిథి / Tithi | ద్వాదశి 11:09 AM / Dwadasi 11:09 AM |
| 30.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఆరుద్ర 03:27 AM, Jan 31 / Arudra 03:27 AM, Jan 31 |
| 31.01.2026 | తిథి / Tithi | త్రయోదశి 08:25 AM / Thrayodasi 08:25 AM చతుర్దశి 05:52 AM, Feb 01 / Chathurdasi 05:52 AM, Feb 01 |
| 31.01.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | పునర్వసు 01:34 AM, Feb 01 / Punarvasu 01:34 AM, Feb 01 |
Andhra Pradesh (Vijayawada) Varjyam & Durmuhurtham Timings Calendar 2026 January
Avoid inauspicious times by checking Varjyam and Durmuhurtham timings. Ensure your important events start during favorable moments. Timings are provided for Andhra Pradesh (Vijayawada) location.
| Date | Item | Timings |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 03:42 PM to 05:07 PM, 03:46 AM to 05:11 AM, Jan 02 |
| 01.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 10:19 AM to 11:04 AM, 02:47 PM to 03:32 PM |
| 02.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 03:33 AM to 04:59 AM, Jan 03 |
| 02.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:50 AM to 09:35 AM, 12:34 PM to 01:19 PM |
| 03.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 04:19 AM to 05:46 AM, Jan 04 |
| 03.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 06:37 AM to 07:21 AM, 07:21 AM to 08:06 AM |
| 04.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 10:35 PM to 12:04 AM, Jan 05 |
| 04.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 04:18 PM to 05:03 PM |
| 05.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 01:37 AM to 03:08 AM, Jan 06 |
| 05.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 12:35 PM to 01:20 PM, 02:49 PM to 03:34 PM |
| 06.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 12:07 AM to 01:41 AM, Jan 07 |
| 06.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:52 AM to 09:37 AM, 10:57 PM to 11:48 PM |
| 07.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 08:05 PM to 09:43 PM |
| 07.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 11:51 AM to 12:36 PM |
| 08.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 07:59 PM to 09:40 PM |
| 08.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 10:22 AM to 11:07 AM, 02:51 PM to 03:36 PM |
| 09.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 10:46 PM to 12:30 AM, Jan 10 |
| 09.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:53 AM to 09:38 AM, 12:37 PM to 01:22 PM |
| 10.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 12:30 AM to 02:16 AM, Jan 11 |
| 10.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 06:39 AM to 07:23 AM, 07:23 AM to 08:08 AM |
| 11.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 12:28 AM to 02:16 AM, Jan 12 |
| 11.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 04:22 PM to 05:07 PM |
| 12.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 03:23 AM to 05:11 AM, Jan 13 |
| 12.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 12:38 PM to 01:23 PM, 02:53 PM to 03:38 PM |
| 13.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 04:36 AM to 06:24 AM, Jan 14 |
| 13.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:54 AM to 09:39 AM, 11:00 PM to 11:51 PM |
| 14.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | లేదు |
| 14.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 11:54 AM to 12:39 PM |
| 15.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 09:18 AM to 11:05 AM |
| 15.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 10:24 AM to 11:09 AM, 02:54 PM to 03:39 PM |
| 16.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 02:36 PM to 04:21 PM, 06:26 AM to 08:12 AM, Jan 17 |
| 16.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:55 AM to 09:40 AM, 12:40 PM to 01:25 PM |
| 17.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 06:37 PM to 08:21 PM |
| 17.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 06:39 AM to 07:25 AM, 07:25 AM to 08:10 AM |
| 18.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 06:46 PM to 08:29 PM |
| 18.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 04:26 PM to 05:11 PM |
| 19.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 04:04 PM to 05:45 PM |
| 19.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 12:41 PM to 01:26 PM, 02:56 PM to 03:41 PM |
| 20.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 05:15 PM to 06:54 PM |
| 20.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:55 AM to 09:40 AM, 11:02 PM to 11:53 PM |
| 21.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 09:19 PM to 10:56 PM |
| 21.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 11:56 AM to 12:41 PM |
| 22.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 08:52 PM to 10:29 PM |
| 22.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 10:26 AM to 11:11 AM, 02:57 PM to 03:43 PM |
| 23.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 12:02 AM to 01:37 AM, Jan 24 |
| 23.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:55 AM to 09:41 AM, 12:42 PM to 01:27 PM |
| 24.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 01:55 AM to 03:29 AM, Jan 25 |
| 24.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 06:39 AM to 07:25 AM, 07:25 AM to 08:10 AM |
| 25.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | లేదు |
| 25.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 04:29 PM to 05:15 PM |
| 26.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 08:43 AM to 10:15 AM, 09:35 PM to 11:05 PM |
| 26.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 12:43 PM to 01:28 PM, 02:59 PM to 03:44 PM |
| 27.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 10:17 PM to 11:47 PM |
| 27.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:56 AM to 09:41 AM, 11:04 PM to 11:55 PM |
| 28.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 12:10 AM to 01:38 AM, Jan 29 |
| 28.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 11:58 AM to 12:43 PM |
| 29.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 12:39 PM to 02:07 PM |
| 29.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 10:27 AM to 11:12 AM, 03:00 PM to 03:46 PM |
| 30.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 01:10 PM to 02:38 PM |
| 30.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:56 AM to 09:41 AM, 12:44 PM to 01:29 PM |
| 31.01.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 02:30 PM to 03:59 PM |
| 31.01.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 06:39 AM to 07:24 AM, 07:24 AM to 08:10 AM |
Andhra Pradesh (Vijayawada) Abhijith & Amruta Kalam Timings Calendar 2026 January
Find the most auspicious Abhijith Muhurtham and Amruta Kalam timings for success in your endeavors throughout January 2026. Timings are provided for Andhra Pradesh (Vijayawada) location.
| Date | Item | Timings |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 07:57 PM to 09:23 PM |
| 01.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:49 AM to 12:33 PM |
| 02.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 12:16 PM to 01:41 PM |
| 02.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:49 AM to 12:34 PM |
| 03.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 08:33 AM to 09:58 AM |
| 03.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:50 AM to 12:34 PM |
| 04.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 01:01 PM to 02:28 PM |
| 04.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:50 AM to 12:35 PM |
| 05.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 07:29 AM to 08:58 AM |
| 05.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:50 AM to 12:35 PM |
| 06.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 10:46 AM to 12:17 PM |
| 06.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:51 AM to 12:36 PM |
| 07.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 09:34 AM to 11:09 AM, 05:53 AM to 07:31 AM, Jan 08 |
| 07.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | లేదు |
| 08.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 06:06 AM to 07:47 AM, Jan 09 |
| 08.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:52 AM to 12:37 PM |
| 09.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | లేదు |
| 09.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:52 AM to 12:37 PM |
| 10.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 09:10 AM to 10:54 AM |
| 10.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:53 AM to 12:37 PM |
| 11.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 11:07 AM to 12:53 PM |
| 11.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:53 AM to 12:38 PM |
| 12.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 11:14 AM to 01:01 PM |
| 12.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:53 AM to 12:38 PM |
| 13.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 02:12 PM to 04:00 PM |
| 13.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:54 AM to 12:39 PM |
| 14.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 03:23 PM to 05:10 PM |
| 14.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | లేదు |
| 15.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 07:59 PM to 09:46 PM |
| 15.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:54 AM to 12:39 PM |
| 16.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 01:09 AM to 02:55 AM, Jan 17 |
| 16.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:55 AM to 12:40 PM |
| 17.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 05:01 AM to 06:45 AM, Jan 18 |
| 17.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:55 AM to 12:40 PM |
| 18.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 05:02 AM to 06:44 AM, Jan 19 |
| 18.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:55 AM to 12:40 PM |
| 19.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 02:10 AM to 03:51 AM, Jan 20 |
| 19.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:56 AM to 12:41 PM |
| 20.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 03:12 AM to 04:51 AM, Jan 21 |
| 20.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:56 AM to 12:41 PM |
| 21.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | లేదు |
| 21.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | లేదు |
| 22.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 07:06 AM to 08:44 AM, 06:31 AM to 08:07 AM, Jan 23 |
| 22.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:56 AM to 12:42 PM |
| 23.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | లేదు |
| 23.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:57 AM to 12:42 PM |
| 24.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 09:31 AM to 11:06 AM |
| 24.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:57 AM to 12:42 PM |
| 25.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 11:15 AM to 12:49 PM, 05:39 AM to 07:11 AM, Jan 26 |
| 25.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:57 AM to 12:42 PM |
| 26.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 06:37 AM to 08:08 AM, Jan 27 |
| 26.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:57 AM to 12:43 PM |
| 27.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | లేదు |
| 27.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:58 AM to 12:43 PM |
| 28.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 07:13 AM to 08:42 AM, 04:35 AM to 06:03 AM, Jan 29 |
| 28.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | లేదు |
| 29.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 09:26 PM to 10:54 PM |
| 29.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:58 AM to 12:43 PM |
| 30.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 06:18 PM to 07:46 PM |
| 30.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:58 AM to 12:44 PM |
| 31.01.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 11:21 PM to 12:49 AM, Feb 01 |
| 31.01.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:58 AM to 12:44 PM |
FAQs - Telugu Calendar 2026 January
In January 2026, Ekadashi falls on the following dates in Andhra Pradesh (Vijayawada):
- 14.01.2026 - ఏకాదశి 05:52 PM / Ekadasi 05:52 PM
- 29.01.2026 - ఏకాదశి 01:55 PM / Ekadasi 01:55 PM
In January 2026, Amavasya falls on the following dates in Andhra Pradesh (Vijayawada):
- 18.01.2026 - అమావాస్య 01:21 AM, Jan 19 / Amavasya 01:21 AM, Jan 19
In January 2026, Pournami falls on the following dates in Andhra Pradesh (Vijayawada):
- 03.01.2026 - పౌర్ణమి 03:32 PM / Pournami 03:32 PM